Vuelvo a tener acceso desde San Petersburgo a http://www.imperio-numismatico.com/
Aquí la censura https://moneditis.com/2015/04/19/imperio-numismatico-bloqueado-en-rusia/
¡Gracias Gobierno Ruso! 🙂
Vuelvo a tener acceso desde San Petersburgo a http://www.imperio-numismatico.com/
Aquí la censura https://moneditis.com/2015/04/19/imperio-numismatico-bloqueado-en-rusia/
¡Gracias Gobierno Ruso! 🙂
En Europa tenemos los 2 euros conmemorativos y aquí en Rusia las monedas de 5 y 10 rublos. Al hilo de la anterior entrada, hay un interés medio-alto entre los rusos por tener la colección completa de estas monedas. No sabría decir el porcentaje, pero desde luego más que españoles con los 2 euros conmemorativos. Todo esto se basa en mi percepción particular, sin ningún tipo de dato estadístico.
Hay 2 tipos de monedas de 10 rublos bimetálicas: http://yuk.su/jubilee.htm
10 рублей (сталь) de color oro, acero recubierto de latón. De este tipo, como veis en la imagen inferior, también son las habituales con el águila bicéfala
y 10 рублей (биметалл) bimetálicas estilo euro, un poco más grandes
La Casa de Moneda de Moscú y la de San Petersburgo participan en las tiradas, con sus correspondientes símbolos identificativos. Hay 3 ediciones del 2010 con tiradas muy cortas: 1 – de 200.000: Perm y 2- de 100.000 ejemplares y carillas (200 euretes): Chechenia y Yamalo-Nenetski AO . Todos las guardamos es este cómodo cuadríptico
Es la típica colección para niños que los mayores acabamos completando 🙂
10 РУБЛЕЙ (биметалл)
| Год |
№ |
Аверс | Реверс | Тираж | Дата выпуска |
| 2000 | 1 | 2000 СПМД | 55 лет Победы | 10 млн | 4 мая 2000 |
| 2 | 2000 ММД | 10 млн | |||
| 2001 | 3 | 2001 СПМД | Гагарин | 10 млн | 11 апреля 2001 |
| 4 | 2001 ММД | 10 млн | |||
| 2002 | 5 | 2002 ММД | Древние города России. Дербент | 5 млн | 27 июня 2002 |
| 6 | 2002 СПМД | Древние города России. Кострома | 5 млн | ||
| 7 | 2002 СПМД | Древние города России. Старая Русса | 5 млн | ||
| 8 | 2002 ММД | Вооруженные силы | 5 млн | 6 сентября 2002 | |
| 9 | 2002 СПМД | Министерство иностранных дел | 5 млн | ||
| 10 | 2002 СПМД | Министерство юстиции | 5 млн | ||
| 11 | 2002 ММД | Министерство внутренних дел | 5 млн | ||
| 12 | 2002 СПМД | Министерство финансов | 5 млн | ||
| 13 | 2002 СПМД | Министерство экономического развития и торговли | 5 млн | ||
| 14 | 2002 ММД | Министерство образования | 5 млн | ||
| 2003 | 15 | 2003 СПМД | Древние города России. Псков | 5 млн | 25 февраля 2003 |
| 16 | 2003 СПМД | Древние города России. Муром | 5 млн | 6 октября 2003 | |
| 17 | 2003 ММД | Древние города России. Дорогобуж | 5 млн | ||
| 18 | 2003 СПМД | Древние города России. Касимов | 5 млн | ||
| 2004 | 19 | 2004 ММД | Древние города России. Дмитров | 5 млн | 22 сентября 2004 |
| 20 | 2004 ММД | Древние города России. Ряжск | 5 млн | ||
| 21 | 2004 СПМД | Древние города России. Кемь | 5 млн | ||
| 2005 | 22 | 2005 СПМД | 60 лет Победы | 60 млн | 11 января 2005 |
| 23 | 2005 ММД | ||||
| 24 | 2005 ММД | Древние города России. Калининград | 5 млн | 19 мая 2005 | |
| 25 | 2005 СПМД | Древние города России. Казань | 5 млн | ||
| 26 | 2005 ММД | Древние города России. Мценск | 5 млн | 4 октября 2005 | |
| 27 | 2005 СПМД | Древние города России. Боровск | 5 млн | ||
| 28 | 2005 СПМД | Российская Федерация. Ленинградская область | 10 млн | 27 декабря 2005 | |
| 29 | 2005 ММД | Российская Федерация. Тверская область | 10 млн | ||
| 30 | 2005 ММД | Российская Федерация. Орловская область | 10 млн | ||
| 31 | 2005 ММД | Российская Федерация. Краснодарский край | 10 млн | ||
| 32 | 2005 СПМД | Российская Федерация. Республика Татарстан | 10 млн | ||
| 33 | 2005 ММД | Российская Федерация. Москва | 10 млн | ||
| 2006 | 34 | 2006 СПМД | Российская Федерация. Республика Алтай | 10 млн | 1 августа 2006 |
| 35 | 2006 СПМД | Российская Федерация. Читинская область | 10 млн | ||
| 36 | 2006 СПМД | Российская Федерация. Республика Саха (Якутия) | 10 млн | ||
| 37 | 2006 ММД | Российская Федерация. Сахалинская область | 10 млн | ||
| 38 | 2006 ММД | Российская Федерация. Приморский край | 10 млн | ||
| 39 | 2006 ММД | Древние города России. Белгород | 5 млн | 2 октября 2006 | |
| 40 | 2006 ММД | Древние города России. Каргополь | 5 млн | ||
| 41 | 2006 СПМД | Древние города России. Торжок | 5 млн | ||
| 2007 | 42 | 2007 ММД | Российская Федерация. Республика Башкортостан | 10 млн | 2 апреля 2007 |
| 43 | 2007 СПМД | Российская Федерация. Ростовская область | 10 млн | ||
| 44 | 2007 ММД | Российская Федерация. Новосибирская область | 10 млн | ||
| 45 | 2007 СПМД | Российская Федерация. Республика Хакасия | 10 млн | 2 июля 2007 | |
| 46 | 2007 СПМД | Российская Федерация. Архангельская область | 10 млн | ||
| 47 | 2007 ММД | Российская Федерация. Липецкая область | 10 млн | ||
| 48 | 2007 СПМД | Древние города России. Вологда | 5 млн | 1 октября 2007 | |
| 49 | 2007 ММД | ||||
| 50 | 2007 СПМД | Древние города России. Великий Устюг | 5 млн | ||
| 51 | 2007 ММД | ||||
| 52 | 2007 СПМД | Древние города России. Гдов | 5 млн | ||
| 53 | 2007 ММД | ||||
| 2008 | 54 | 2008 СПМД | Древние города России. Владимир | 5 млн | 1 февраля 2008 |
| 55 | 2008 ММД | ||||
| 56 | 2008 СПМД | Российская Федерация. Удмуртская республика | 10 млн | ||
| 57 | 2008 ММД | ||||
| 58 | 2008 СПМД | Российская Федерация. Астраханская область | 10 млн | 1 апреля 2008 | |
| 59 | 2008 ММД | ||||
| 60 | 2008 СПМД | Российская Федерация. Свердловская область | 10 млн | 2 июня 2008 | |
| 61 | 2008 ММД | ||||
| 62 | 2008 СПМД | Древние города России. Приозерск | 5 млн | 1 августа 2008 | |
| 63 | 2008 ММД | ||||
| 64 | 2008 СПМД | Российская Федерация. Кабардино-Балкарская республика | 10 млн | ||
| 65 | 2008 ММД | ||||
| 66 | 2008 СПМД | Древние города России. Азов | 5 млн | 1 ноября 2008 | |
| 67 | 2008 ММД | ||||
| 68 | 2008 СПМД | Древние города России. Смоленск | 5 млн | ||
| 69 | 2008 ММД | ||||
| 2009 | 70 | 2009 СПМД | Древние города России. Выборг | 5 млн | 2 марта 2009 |
| 71 | 2009 ММД | ||||
| 72 | 2009 СПМД | Российская Федерация. Республика Калмыкия | 10 млн | ||
| 73 | 2009 ММД | ||||
| 74 | 2009 СПМД | Древние города России. Галич | 5 млн | 1 июня 2009 | |
| 75 | 2009 ММД | ||||
| 76 | 2009 СПМД | Древние города России. Калуга | 5 млн | ||
| 77 | 2009 ММД | ||||
| 78 | 2009 СПМД | Российская Федерация. Еврейская автономная область | 10 млн | ||
| 79 | 2009 ММД | ||||
| 80 | 2009 СПМД | Российская Федерация. Республика Адыгея | 10 млн | 1 июля 2009 | |
| 81 | 2009 ММД | ||||
| 82 | 2009 СПМД | Древние города России. Великий Новгород | 5 млн | 3 августа 2009 | |
| 83 | 2009 ММД | ||||
| 84 | 2009 СПМД | Российская Федерация. Республика Коми | 10 млн | 1 октября 2009 | |
| 85 | 2009 СПМД | Российская Федерация. Кировская область | 10 млн | 2 ноября 2009 | |
| 2010 | 86 | 2010 СПМД | Древние города России. Брянск | 5 млн | 1 марта 2010 |
| 87 | Древние города России. Юрьевец | 5 млн | |||
| 88 | Российская Федерация. Пермский край | 0,2 млн | 1 июля 2010 | ||
| 89 | Российская Федерация. Ненецкий автономный округ | 1,95 млн | |||
| 90 | Всероссийская перепись населения | 2,3 млн | 2 августа 2010 | ||
| 91 | Российская Федерация. Чеченская республика | 0,1 млн | 1 октября 2010 | ||
| 92 | Российская Федерация. Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,1 млн | |||
| 2011 | 93 | 2011 СПМД | Древние города России. Елец | 5 млн | 1 марта 2011 |
| 94 | Древние города России. Соликамск | 5 млн | |||
| 95 | Российская Федерация. Республика Бурятия | 9,3 млн | 1 апреля 2011 | ||
| 96 | Российская Федерация. Воронежская область | 10 млн | 1 июля 2011 | ||
| 2012 | 97 | 2012 СПМД | Древние города России. Белозерск | 5 млн | 1 июня 2012 |
| 2013 | 98 | 2013 СПМД | Российская Федерация. Республика Северная Осетия – Алания | 10 млн | 2 сентября 2013 |
| 99 | Российская Федерация. Республика Дагестан | 10 млн | 17 октября 2013 | ||
| 2014 | 100 | 2014 СПМД | Древние города России. Нерехта | 5 млн | 10 января 2014 |
| 101 | Российская Федерация. Пензенская область | 10 млн | 3 февраля 2014 | ||
| 102 | Российская Федерация. Саратовская область | 10 млн | 3 марта 2014 | ||
| 103 | Российская Федерация. Республика Ингушетия | 10 млн | 5 мая 2014 | ||
| 104 | Российская Федерация. Тюменская область | 10 млн | 7 августа 2014 | ||
| 105 | Российская Федерация. Челябинская область | 10 млн | 5 сентября 2014 | ||
| 2015 | 106 | 2015 СПМД | 70 лет Победы. Эмблема | 5 млн | 28 апреля 2015 |
| 107 | 70 лет Победы. Освобождение мира от фашизма | 5 млн | |||
| 108 | 70 лет Победы. Окончание Второй мировой войны | 5 млн | |||
| 2016 | Российская Федерация. Белгородская область | до 10 млн | в течение года (план) | ||
| Российская Федерация. Иркутская область | до 10 млн | ||||
| Российская Федерация. Амурская область | до 10 млн | ||||
| Древние города России. Ржев | до 5 млн | ||||
| Древние города России. Великие Луки | до 5 млн |
Paseando por una calle cualquiera de San Petersburgo te encuentras con kioscos de prensa, tabaco, chuches…
Al acercarme, particularmente iba a comprar una revista, este kiosko en concreto está situado en la Avenida Moskovski, me encuentro con
¡Esto es crear afición! Hablando con la kioskera su propio marido es aficionado. No es raro ver otros kioskos con monedas y álbumes por la ciudad. ¿Comprendéis ahora algún que otro por qué numismático ruso?
5 рублей / 5 rublos 1877 СПБ НI Au 6,52 g XF Alejandro II
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_II_de_Rusia
Estos 5 rublos son raretes y, claro, caretes, aunque no demasiado. Alrededor de 800 euros.
Рубль / 1 rublo 1756 ММД МБ 25,63 g VF Ag Isabel I de Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_I_de_Rusia
En particular de esta acuñación me gusta la leyenda del canto. 500 eurillos de nada hacen que sea tuya.
Рубль / 1 rublo 1883 ЛШ На коронацию Александра III Ag 20,78 g XF Alejandro III Coronación rublo conmemorativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_III_de_Rusia
Canto liso. Perdón por estas dos últimas fotos, pero las prisas… La más barata: 300 euros
Y hasta aquí hemos llegado con el repasito monetario a unos cuantos zares/zarinas de Todas las Rusias
Como herencia soviética aún quedan clubs, asociaciones culturales, de todo tipo; por supuesto numismáticos también.
En la calle Rimski-Kórsakov tiene su sede el club de coleccionistas, con días y horas específicas para cada afición, incluyendo filatelia, notafilia y numismática, además de discos, películas, maquetas, calendarios, documentos…
Su presidente, Sasha (Alexander) es un tipo simpático e instruido, aficionado a la música
El día que pasé por el club coincidió, casualmente jeje, con día y horas programadas para la numismática y la notafilia
Éramos pocos y el diálogo tampoco es que fuese muy profundo por lo que, visto lo visto, tardaré en repetir 😉
10 рублей / 10 rublos 1904 (АР) АГ Au 8,63 g XF Nicolás II
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_II_de_Rusia
10 rublos de oro más o menos comunes. Sobre 600 euros
3 рубля / 3 rublos 1830 10,22 g СПБ Pt VF Nicolás I
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_I_de_Rusia
Esta es un poco más rarita y carita. Platino. +- 1000 euros de nada.
Durante los años 20 de la Revolución y/o con Stalín se reacuñaron, Novodel parece no oficiales en la ceca de San Petersburgo, monedas de 3 y 6 rublos de platino, por imperativo económico (compra de material agrícola-industrial).
Рубль / 1 rublo 1733 25,77 g Ag VF Anna I Ioánnovna
http://es.wikipedia.org/wiki/Ana_de_Rusia
Interesante rublo. En mano es un monedón que ocupa toda la palma. Cerca de 400 euros
Aquí os dejo una representación de los tres metales preciosos monetarios por excelencia, platino, oro y plata y 3 zares / zarinas distin@s de la historia de Rusia
http://www.anumis.ru/auc54/page2/rossiya1991/
Otra subasta electrónica en la ciudad. Me sirven como referencia / guía.
Particularmente en esta «casa» la comisión del vendedor es del 20 %, siempre negociable, y del 0% al comprador
Recogiendo y haciendo balance; satisfactorio a medias
No hemos sido muchos con monedas…aunque si bien avenidos
Y con los artistas bien también
Esta vez se han notado los tumbos en el cambio euro/rublo de los últimos tiempos para fijar precios y/o negociar las ventas, además de una relativa falta de público comentada por todos. La proximidad de las fiestas quizá haya influido negativamente en este último aspecto. Algo menos de alegría, en general, en cuanto al gasto en algo superfluo como puedan ser las antigüedades. Спасибо всем
Parece que a los de la Casa de la Moneda de San Petersburgo https://moneditis.com/2015/05/07/casa-de-la-moneda-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8C-ii/ se les fue/ ha ido la «pinza» y los 10 rublos bimetálicos de Osetia del Norte – Alania 2013 se pegan al imán = paramagnéticos
Además en el canto en vez de 360 «muescas» algunos tienen sólo 180…y todo ello debido a que con los 25 rublos de sochi algún cuño debió «traspapelarse»…y alguna aleación/cospel también.
Ni que decir tiene que todos las demás monedas bimetálicas de 10 rublos son diamagnéticas = no se pegan al imán.
Спасибo, Сергeй