Todo oro
http://www.sixbid.com/browse.html?auction=1964
Solicitada mi participación online con anterioridad; ahora mismo (16:54) no puedo pujar. No tengo los dichosos botones rojo/verde en pantalla
Por teléfono no me solucionan nada. Planteada pregunta por correo electrónico del por qué no puedo pujar , supongo que algo me dirán…mañaaaana.
Otra vez será 😦
Aquí los remates en tiempo real http://www.imperio-numismatico.com/t96703p96-subasta-aureo-calico-3-y-4-de-junio-de-2015#887487
Cierre de las rusas
0780 | 1873. Rusia. Alejandro II. C (San Petersburgo). HI. 5 rublos. (Fr. 163) (Kr. B26). AU. Leves marquitas. 6,52 g. EBC. Est. 350 | 570 € |
0781 | 1888. Rusia. Alejandro III. A (San Petersburgo). 5 rublos. (Fr. 168) (Kr. 42). AU. Golpecito. 6,42 g. MBC+. Est. 300 | 470 € |
0782 | 1897. Rusia. Nicolás II. 7 1/2 rublos. (Fr. 178) (Kr. 63). AU. Golpecitos. Escasa. 6,42 g. MBC. Est. 300 | 420 € |
0783 | 1899. Rusia. Nicolás II. 10 rublos. (Fr. 179) (Kr. 64). AU. Escasa. 8,58 g. MBC+. Est. 350 | 331 € |
0784 | 1901. Rusia. Nicolás II. 10 rublos. (Fr. 179) (Kr. 64). AU. Escasa. 8,60 g. MBC+. Est. 350 | 360 € |
0785 | 1897. Rusia. Nicolás II. 15 rublos. (Fr. 177) (Kr. 65.1). AU. Escasa. 12,91 g. MBC+. Est. 500 | 560 € |
0786 | 1977. Rusia. 100 rublos. (Fr. 191) (Kr. A163). AU. Juegos Olímpicos – Moscú’1980. Símbolos. 17,28 g. Proof. Est. 550 | 475 € |
0787 | 1978. Rusia. 100 rublos. (Fr. 187) (Kr. 151). AU. Juegos Olímpicos – Moscú’1980. Estadio Lenin. 17,30 g. S/C. Est. 550 | 456 € |
0788 | 1978. Rusia. 100 rublos. (Fr. 187) (Kr. 151). AU. Juegos Olímpicos – Moscú’1980. Estadio Lenin. 17,27 g. Proof. Est. 550 | 456 € |
0789 | 1978. Rusia. 100 rublos. (Fr. 188) (Kr. 162). AU. Juegos Olímpicos – Moscú’1980. Instalaciones natación. 17,26 g. Proof. Est. 550 | 456 € |
0790 | 1979. Rusia. 100 rublos. (Fr. 189) (Kr. 173). AU. Juegos Olímpicos – Moscú’1980. Velódromo. 17,34 g. Proof. Est. 550 | 456 € |
0791 | 1980. Rusia. 100 rublos. (Fr. 192) (Kr. 186). AU. Juegos Olímpicos – Moscú’1980. Antorcha. 17,25 g. Proof. Est. 550 | 460 € |
0792 | 1978. Rusia. 150 rublos. (Fr. 183) (Kr. 163). Platino. Juegos Olímpicos – Moscú’1980. Discóbolo. 15,54 g. S/C. Est. 600 | 495 € |
0793 | 1990. Rusia. 50 rublos. (Fr. 204) (Kr. 251). AU. 500º Aniversario del Estado de Rusia. 8,73 g. Proof. Est. 300 | 275 € |
0794 | 1991. Rusia. 50 rublos. (Fr. 210) (Kr. 277). AU. 500º Aniversario del Estado de Rusia. 8,72 g. Proof. Est. 300 | 256 € |
0795 | 1994. Rusia. 50 rublos. (Fr. 240) (Kr. 531). AU. Dimitri Grigorievich Levitsky. Acuñación de 8000 ejemplares. 8,69 g. Proof. Est. 300 | 280 € |
0796 | 1995. Rusia. 50 rublos. (Fr. 262) (Kr. 501 (error en el año)). AU. Iglesia del Salvador, en el río Neva. 8,75 g. Proof. Est. 300 | 270 € |
0797 | 1994. Rusia. 100 rublos. (Fr. 239) (Kr. 532). AU. Vassily Kandinsky – El caballo azul. 17,37 g. Proof. Est. 600 | 510 € |
0798 | 1995. Rusia. 100 rublos. (Fr. 250) (Kr. 502). AU. Orden de Alexander Nevsky. Acuñación de 5000 ejemplares. 17,47 g. Proof. Est. 550 | 530 € |
0799 | 1970. Rusia. Centenario del nacimiento de Lenin. Medalla en oro. 60 mm. 70,03 g. Proof. Est. 1500 | 2400 € |
https://www.aureo.com/es/precios
Sigo sin saber por qué no pude pujar online
Ya sé por qué. Respuesta textual “En primer lugar, le podemos asegurar que nosotros no hemos recibido esos e-mails…”
Y yo les puedo asegurar que no me fueron devueltos por, ya saben, Mail Delivery System / mailer-daemon, por lo que fueron entregados en:
Subastas Numismaticas Aureo & Calico <subastas@aureocalico.com>,
Subastas Numismaticas Aureo & Calicó <Subastas.numismaticas@aureocalico.com> Aureo & Calicó <info@aureo.com>
Y sus copias están en mi bandeja de salida / sent mail
No pasa nada. Más dinero disponible para menesteres diversos.
Templo de San Isaac en San Petersburgo. Mucho San 😉
ps: Jo*er el año 1984…¡Tremendo! ¡Qué recuerdos! https://www.youtube.com/watch?v=1kkPnvSJCFQ