En archivo pdf Vico ha mandado lotes ganados y nombres de los ganadores de su última subasta. Los afectados, lógicamente, están cabreados, CON RAZÓN.
http://www.imperio-numismatico.com/t94761-carta-dirigida-al-senor-jesus-vico-subastas
http://www.imperio-numismatico.com/t92665p360-proxima-subasta-jesus-vico-5-de-marzo-a-las-1700-horas
En el citado documento filtrado aparecen otras casas de subasta, Vico autopujándose y nombres propios muy repetidos, entre otros detalles. Yo finalmente no pujé ni, consiguientemente gané nada, al no serme enviadas ni subidas apropiadamente en su web de subastas las imágenes pedidas. Mejor así.
Como he leído en los enlaces de arriba, los coleccionistas no tenemos memoria, puesto que problemas con pujas, datos y tal no es la primera ni la última vez que sucede en las casas de subastas
Aquí os dejo los datos que aparecen en su web…los otros están a buen recaudo 🙂 ¿¿¿¿
http://www.jesusvico.es/index.aspx?page=ResultadoSubasta
![]() |
|
![]() |
Si está interesado en algún lote No Adjudicado pinche aquí
|
|
|
|
Volver
|
Lote | Salida | Adjudicación | Descripción | ||||
1 | 300 € | 310 € | 4 denarios: Bolskan, Ikalesken y Secokirikes (2). Calidad media MBC…. | ||||
2 | 300 € | 0 € | 9 denarios de Bolskan. Calidad media BC+…. |
![]() |
|||
3 | 200 € | 230 € | 8 ases: Carmo (2), Kelse (2), Bilbilis, Colonia Rómula, Orippo y Ventipo. De RC … | ||||
4 | 50 € | 80 € | 9 monedas: 1/4 de calco hispanocartaginés, as de Ventipo, as de Bilbilis, dracma… | ||||
5 | 100 € | 135 € | 2 denarios de Bolskan y Sekobirikes; 6 ases: Cástulo, Caesar Augusta, Emérita, O… | ||||
6 | 60 € | 0 € | 3 monedas hispanocartaginesas de calco diferentes. BC/MBC-…. |
![]() |
|||
7 | 50 € | 60 € | 7 monedas hispanocartaginesas de 1/4 de calco. BC-/ BC+…. | ||||
8 | 320 € | 380 € | AREKORATAS, ágreda (soria). Denario. A/ Cabeza masculina con peinado de dos nive… | ||||
9 | 130 € | 250 € | AREKORATAS, ágreda (soria). Denario. A/ Marca: letra ibérica Ku. R/ Jinete asoma… | ||||
10 | 170 € | 190 € | AREKORATAS, ágreda (soria). Denario. R/ Ley. en dos líneas. AR 3,7 g. I-110. VIL… | ||||
11 | 150 € | 300 € | AREKORATAS, ágreda (soria). Denario. R/ Jinete asomando dos pies. AR 4,0 g. I-11… | ||||
12 | 180 € | 210 € | ARSAOS, zona de navarra. Denario. A/ Marca: arado y delfín. AR 4,2 g. I-139. VIL… | ||||
13 | 100 € | 140 € | ASIDO, medina sidonia (cádiz). Semis. R/ Dos atunes a izq., debajo ley. libio-fe… | ||||
14 | 300 € | 0 € | BARIA, villaricos (almería). Calco. A/ Cabeza de Heracles con piel de león a der… |
![]() |
|||
15 | 400 € | 450 € | BARIA, villaricos (almería). Cuarto. A/ Ureus con disco solar y entre dos serpie… | ||||
16 | 130 € | 155 € | BASKUNES, pamplona (navarra). Denario. R/ Dibujo de la cabeza del caballo muy si… | ||||
17 | 150 € | 280 € | BASKUNES, pamplona (navarra). Denario. R/ Correaje del freno del caballo simplif… | ||||
18 | 600 € | 1.100 € | BELIKIOM, belchite (zaragoza). Denario. A/ Cabeza barbada a der., detrás letra i… | ||||
19 | 1.200 € | 1.250 € | BENTIAN, zona de navarra. Denario. A/ Cabeza barbada a der., detrás ley. ibérica… | ||||
20 | 40 € | 80 € | CARISA, cerca de bornos (cádiz). Semis acuñado sobre semis de Cástulo. RC/MBC. R… | ||||
21 | 300 € | 1.200 € | ACUÑACIONES HISPANOCARTAGINESAS. 1/4 de siclo. A/ Cabeza de Hércules a izq., det… | ||||
22 | 625 € | 2.000 € | ACUÑACIONES HISPANOCARTAGINESAS. Siclo. A/ Cabeza de Tanit a izq. R/ Caballo sal… |
ps ¿Seguimos participando en subastas o los toros desde la barrera? Yo lo tengo claro ¿y tú?
psII Acabo de solicitar a los sres. de Vico que eliminen de su base de datos todo lo que conste sobre mi, de acuerdo con las leyes en vigor al respecto
Estimados Sres. de subastas Vico:
JESÚS VICO, S.A.
Jorge Juan, 83 B
E-28009-MADRID
ESPAÑA
Tfno.:+ 34-914318807/+34-915773065
Fax.:+ 34-914310104
Mail: jesusvico@jesusvico.com
Web site: www.jesusvico.com
Les invito a leer en unos días entrada sobre 8 reales de busto falsos de subastas y por qué Uds. y otras casas de subastas, presuntamente, han aumentado el número de lotes de conjunto de 8 reales a la venta, sin posibilidad de reclamación sobre los mismos.